- Pecho:
Mida debajo de los brazos, alrededor de la parte más amplia del pecho. - Cintura:
Mide alrededor de tu cintura natural, manteniendo la cinta un poco suelta.
Q450.00
UK SIZE | BUST | BUST | WAIST | WAIST | HIPS | HIPS |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM |
4 | 31 | 78 | 24 | 60 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
18 | 44 | 110.5 | 36 | 92.5 | 46 | 116 |
La licra Run Fav Velocity llegaron para ayudarte a alcanzar tu máximo rendimiento, cuentan con tecnología que absorbe la humedad para mantenerte seca y tienen dos bolsillos laterales para que guardes tus pertenencias.
Talla | xs, S, M, L |
---|---|
Marca | Puma |
Deporte | Running |
Genero | Mujer |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envíos Gratis a todo el país a partir de una compra mínima de Q350. Descartar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.