
Q1,195.00
US | Euro | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875 | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375 | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625 | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375 | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875 | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10 | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125 | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875 | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875 | 27.6 |
¿Qué planes hay para hoy? ¿Piernas? ¿Cardio? ¿Clase de gimnasia? Puedes usar el ágil y flexible Versair para una amplia gama de entrenamientos, cerca del suelo y con un Zoom unidad Air diseñado pensando en las mujeres atletas, es ideal para todo lo que requiera tu viaje de acondicionamiento físico, cuanta más flexibilidad tengas en la entresuela y la suela, más podrás moverte de forma natural, le dimos forma de herradura a la unidad Zoom Air para mayor flexibilidad, mientras que el patrón de tracción en la suela exterior te ayuda a lograr los objetivos de tu agenda de entrenamiento, cuanto más soporte ofrece el calzado, más estabilidad puede darle a tu pisada, la combinación de soporte optimizado y amortiguación colocada intencionalmente te ayuda a sentir seguridad en cada paso, cuenta con una envoltura resistente y moldeada alrededor del calzado ayuda a mantener el talón apoyado y seguro. La baja altura de la unidad Zoom Air ayuda a mantenerte más cerca del suelo, mientras que su ranura flexible ayuda a reforzar y fortalecer la estabilidad lateral.
No. Calzado | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 |
---|---|
Marca | Nike |
Deporte | Training |
Genero | Mujer |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envíos Gratis a todo el país a partir de una compra mínima de Q350. Descartar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.