
Q595.00
US | Euro | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875 | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375 | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625 | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375 | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875 | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10 | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125 | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875 | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875 | 27.6 |
Pisa fuerte con las Carina 2.0 Mid, con un diseño inspirado en los 80, las Carina se adecúan perfectamente al estilo desenfadado de las costas de California, esta edición sube de nivel gracias a la plataforma y el diseño de tipo botín, las líneas más anchas del talón y las perforaciones del empeine les confieren un toque de estilo urbano, mientras que nuestra espuma SOFTFOAM+ te proporciona una amortiguación suave para que camines cómodamente durante todo el día.
Marca | Puma |
---|---|
Deporte | Casual |
Genero | Mujer |
No. Calzado | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envíos Gratis a todo el país a partir de una compra mínima de Q350. Descartar
Social Chat is free, download and try it now here!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.