
Envíos Gratis a todo el país a partir de una compra mínima de Q350. Descartar












Q1,395.00

| US | Euro | UK | Inches | CM | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 8.1875 | 20.8 | 
| 4.5 | 35 | 2.5 | 8.375 | 21.3 | 
| 5 | 35-36 | 3 | 8.5 | 21.6 | 
| 5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 | 22.2 | 
| 6 | 36-37 | 4 | 8.875 | 22.5 | 
| 6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625 | 23 | 
| 7 | 37-38 | 5 | 9.25 | 23.5 | 
| 7.5 | 38 | 5.5 | 9.375 | 23.8 | 
| 8 | 38-39 | 6 | 9.5 | 24.1 | 
| 8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875 | 24.6 | 
| 9 | 39-40 | 7 | 9.875 | 25.1 | 
| 9.5 | 40 | 7.5 | 10 | 25.4 | 
| 10 | 40-41 | 8 | 10.1875 | 25.9 | 
| 10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125 | 26.2 | 
| 11 | 41-42 | 9 | 10.5 | 26.7 | 
| 11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875 | 27.1 | 
| 12 | 42-43 | 10 | 10.875 | 27.6 | 
Las Pegasus ofrecen una amortiguación reactiva que energiza cada pisada durante tus carreras diarias sobre asfalto. Disfruta de un retorno de energía ligero con las dos unidades Air Zoom y la entresuela de espuma ReactX. Además, la malla técnica mejorada en la parte superior reduce el peso y mejora la transpirabilidad para mantener tus pies frescos.
| No. Calzado | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 | 
|---|---|
| Marca | Nike | 
| Deporte | Running | 
| Genero | Mujer | 
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.