
US | Euro | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375 | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625 | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75 | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625 | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875 | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875 | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5 | 31.8 |
Disfruta de la máxima amortiguación con las Nike Vomero, diseñadas para brindarte una pisada ultrasuave en tus carreras diarias. Combinan la ligereza de la espuma ZoomX con la reactividad de la espuma ReactX en la entresuela, ofreciendo una experiencia de carrera equilibrada y eficiente. Su nuevo patrón de tracción asegura transiciones suaves del talón a la punta para que nada te detenga.
No. Calzado | 7 |
---|---|
Marca | Nike |
Deporte | Running |
Genero | Hombre |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envíos Gratis a todo el país a partir de una compra mínima de Q350. Descartar
Social Chat is free, download and try it now here!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.