
Q590.00
US | Euro | UK | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 8.1875 | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375 | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.0625 | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375 | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.6875 | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10 | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3125 | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 10.6875 | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 10.875 | 27.6 |
El Puma Carina 3.0 fusiona el estilo clásico de los años 80 con la esencia relajada de las zapatillas deportivas de las costas californianas. Este modelo mantiene su diseño icónico, pero con actualizaciones que lo hacen más moderno y versátil. Su silueta elegante y materiales de alta calidad garantizan comodidad durante todo el día, mientras que la entresuela de goma EVA ofrece una amortiguación ligera y duradera. Perfecto para quienes buscan un look casual y fresco que evoque la nostalgia del pasado, pero con un toque contemporáneo
No. Calzado | 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 |
---|---|
Marca | Puma |
Deporte | Casual |
Genero | Mujer |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Envíos Gratis a todo el país a partir de una compra mínima de Q350. Descartar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.